
![]() |
Chapas Negras | |||
| longitud | 400 | 16000 | ||
| ancho | 50 | max. 2000 | ||
| espesor | min. 1,5 | max. 15 | ||
![]() |
Chapas Decapadas | |||
| longitud | 400 | 16000 | ||
| ancho | 50 | max. 2000 | ||
| espesor | min. 1,5 | max. 12 | ||
![]() |
Chapas Pulidas | |||
| longitud | 400 | 16000 | ||
| ancho | 50 | max. 2000 | ||
| espesor | min. 0,35 | max. 3 | ||
![]() |
Chapas Galvanizadas |
|||
| longitud | 400 | 16000 | ||
| ancho | 50 | max. 2000 | ||
| espesor | min. 0,3 | max. 4 | ||
![]() |
Chapas Estriadas y Lagrimadas | |||
| longitud | 400 | 16000 | ||
| ancho | 50 | max. 2000 | ||
| espesor | min. 2-12 | max. 2-12 | ||
| Altura minima 1-2mm excepto para los formatos 2.3x1500x1250 con altura minima 0.8mm, y para los formatos 2x1000x1250,3x1500 con altura ninima 0.6 mm | ||||
![]() |
Chapas Industriales | |||
| ancho | max. 2700 | |||
| espesor | min. 10 | max. 180 | ||
Anchos Standars |
|||
| Espesor | 1000 | 1250 | 1500 |
| 0.6 | x | x | |
| 0.8 | x | x | |
| 1 | x | x | x |
| 1.25 | x | x | x |
| 1.5 | x | x | x |
| 2 | x | x | |
| 2.5 | x | x | |
| 3 | x | x | |