
| B 400 SO | B 500 S | ||||
| Diamelro(mm) | Kg./m | Altura minima de eorruga (a) (mm) (1) | Separaeion de eorrugas (e) (mm) (2) | Altura minima de eorruga (a) (mm) (1) | |
| 6 | 0,222 | 0,25 | 4,98 | 0,28 | 4,27 |
| 8 | 0,395 | 0,34 | 6,65 | 0,37 | 5,69 |
| 10 | 0,617 | 0,38 | 7,4 | 0,47 | 7,11 |
| 12 | 0,888 | 0,69 | 7,75 | 0,65 | 7,54 |
| 16 | 1,578 | 0,84 | 9,41 | 0,87 | 10,05 |
| 20 | 2,47 | 1,05 | 11 ,76 | 1,08 | 12,56 |
| 25 | 3,85 | 1,39 | 15,15 | 1,37 | 15,31 |
| 32 | 6,31 | 1,77 | 19,39 | 1,75 | 19,6 |
| 40 | 9,86 | 2,22 | 24,24 | 2,19 | 24,5 |
| Tipo de Mollo | Kg. 1m 2 | Kg. Iponel | |
| 15x15x5 | (600 x 220) | 2,078 | 27,43 |
| 15 x 30 x 5 | (600 x 220) | 1,564 | 20,64 |
| 20 x 20 x 5 | (600 x 220) | 1,541 | 20,34 |
| 15x15x5 | (600 x 220) | 1,284 | 16,95 |
| 15x15x6 | (600 x 220) | 2,87 | 37,88 |
| 15 x 30 x 6 | (600 x 220) | 2,13 | 28,12 |
| 20 x 20 x 6 | (600 x 220) | 2,096 | 27,67 |
| 15x15x8 | (600 x 220) | 5,102 | 67,35 |
| 15 x 30 x 8 | (600 x 220) | 3,695 | 48,77 |
| 20 x 20 x 8 | (600 x 220) | 3,635 | 47,98 |
| 15x15x10 | (600 x 220) | 7,461 | 98,49 |
| 15 x 30 x 1 0 | (600 x 220) | 5,404 | 71,3 |
| 20 x 20 x 1 0 | (600 x 220) | 5,597 | 73,8 |
| 15x15x12 | (600 x 220) | 10,914 | 144,06 |
| 15x30x12 | (600 x 220) | 7,954 | 104,99 |
| 20 x 20 x 1 2 | (600 x 220) | 8,173 | 107,88 |
Tipo de Mollo |
Kg. 1m 2 |
Kg. Iponel |
|
35 x 35 x 6 |
(600 x 220) |
1,234 |
16,29 |
30 x 30 x 6 |
(600 x 220) |
1,446 |
19,09 |
20 x 20 x 6 |
(600 x 220) |
2,119 |
27,97 |
15x15x6 |
(600 x 220) |
2,792 |
36,85 |
20 x 20 x 8 |
(600 x 220) |
3,591 |
47,4 |
15x15x8 |
(600 x 220) |
4,967 |
65,56 |
20 x 20 x 10 |
(600 x 220) |
5,609 |
74,04 |
15x15x10 |
(600 x 220) |
7,479 |
98,72 |
20 x 20 x 12 |
(600 x 220) |
8,073 |
106,56 |
15x15x12 |
(600 x 220) |
10,764 |
142,08 |