Logo
Oficinas Comerciales
Avda. Siderurgia Nº3
Pol. Bankunion II
33211 - Asturias
Tel : (+34) 985 32 12 12
Fax: (+34) 985 32 22 11

Oficinas Madrid
C/ Velazquez Nº60
33211 - Madrid
Tel: (+34) 91 577 03 60
Fax: (+34) 91 577 72 27

UPE - UPM

PERFIL Kg/m h (mm) b (mm) tw (mm) tf(mm) r (mm) Wy (cm3) Wz (cm3) ey (cm) ym (cm)
UPE 80 7,9 80 50 4 7 10 26,8 7,98 1,82 3,71
UPE 100 9,8 100 55 4,5 7,5 10 41,4 10,6 1,91 3,93
UPE 120 12,1 120 60 5 8 12 60,6 13,8 1,98 4,12
UPE 140 14,5 140 65 5 9 12 85,6 18,2 2,17 4,54
UPE 160 17 160 70 5,5 9,5 12 114 22,6 2,27 4,76
UPE 180 19,7 180 75 5,5 10,5 12 150 28,6 2,47 5,19
UPE 200 22,8 200 80 6 11 13 191 34,4 2,56 5,41
UPE 220 26,6 220 85 6,5 12 13 244 42,5 2,7 5,7
UPE 240 30,2 240 90 7 12,5 15 300 50,1 2,79 5,91
UPE 270 35,2 270 95 7,5 13,5 15 389 60,7 2,89 6,14
UPE 300 44,4 300 100 9,5 15 15 522 75,6 2,89 6,03
UPE 330 53,2 330 105 11 16 18 667 89,7 2,9 6
UPE 360 61,2 360 110 12 17 18 824 105 2,97 6,12
UPE 400 72,2 400 115 13,5 18 18 1049 123 2,98 6,06
© Copyright 2000 Metalnet, S.L.