
Hojas y chapas
Calidades: grado 1, grado 2 Y grado 5 (Ti6Al4V).
Longitudes: hasta 3.000 mm
Anchos: hasta 1.500 mm
| Grado 1 | Grado 2 | Ti6Al4V | |||||
| ASTM B 265 + F 67 | ASTM B 265 + F 67 | AMS 4911 | |||||
| Espesor | Peso / m2 | Espesor | Peso / m2 | Espesor | Peso / m2 | ||
| 0,5 mm | 2,26 kg | 2,0 mm | 9,02 kg | 1,0 mm | 4,42 kg | ||
| 0,6 mm | 2,71 kg | 3,0 mm | 13,53 kg | 2,0 mm | 8,84 kg | ||
| 0,7 mm | 3,61 kg | 4,0 mm | 18,04 kg | 3,0 mm | 13,26 kg | ||
| 0,8 mm | 3,61 kg | 5,0 mm | 22,55 kg | 5,0 mm | 22,10 kg | ||
| 1,0 mm | 4,51 kg | 6,0 mm | 27,06 kg | 6,35 mm | 28,07 kg | ||
| 1,5 mm | 6,77 kg | 8,0 mm | 36,08 kg | 8,0 mm | 35,36 kg | ||
| 2,0 mm | 9,02 kg | 10,0 mm | 45,10 kg | 10,0 mm | 44,20 kg | ||
| 3,0 mm | 13,53 kg | 12,0 mm | 54,12 kg | 12,0 mm | 43,04 kg | ||
![]() |
15,0 mm | 67,65 kg | 15,0 mm | 66,30 kg | |||
| 20,0 mm | 90,20 kg | 20,0 mm | 88,40 kg | ||||
| 25,0 mm | 112,8 kg | 25,0 mm | 110,5 kg | ||||
| 30,0 mm | 135,3 kg | 31,8 mm | 140,6 kg | ||||
| 35,0 mm | 157,9 kg | 38,1 mm | 168,4 kg | ||||
| 40,0 mm | 180,4 kg | ||||||
| 50,0 mm | 225,5 kg | ||||||
| 60,0 mm | 270,6 kg | ||||||
Barras
Calidades: grado 1, grado 2, grado 7 and grado 5 (Ti6Al4V).
| Grado 1 | Grado 2 | Ti6Al4V | |||||
| ASTM B 348 + F67 | ASTM B 348 + F 67 | ASTM F 136 / ISO 5832.3 | |||||
| Espesor | Peso / m2 | Espesor | Peso / m2 | Espesor | Peso / m2 | ||
| 60,0 mm | 12,74 kg | 6,0 mm | 0,127 kg | 5,0 mm | 0,087 kg | ||
| 8,0 mm | 0,227 kg | 6,0 mm | 0,124 kg | ||||
| 10,0 mm | 0,354 kg | 8,0 mm | 0,222 kg | ||||
| Grade 7 | 12,0 mm | 0,510 kg | 10,0 mm | 0,347 kg | |||
| ASTM B 348 | 15,0 mm | 0,796 kg | 30,0 mm | 3,19 kg | |||
| Espesor | Peso / m2 | 16,0 mm | 0,906 kg | 65,0 mm | 14,96 kg | ||
| 20,0 mm | 1,41 kg | 20,0 mm | 1,415 kg | 67,0 mm | 15,89 kg | ||
| 25,0 mm | 2,21 kg | 25,0 mm | 2,212 kg | 80,0 mm | 22,66 kg | ||
| 30,0 mm | 3,19 kg | 30,0 mm | 3,185 kg | 90,0 mm | 28,67 kg | ||
| 32,0 mm | 3,62 kg | 35,0 mm | 4,335 kg | 100,0 mm | 35,4 kg | ||
| 35,0 mm | 4,33 kg | 40,0 mm | 5,663 kg | ||||
| 40,0 mm | 5,66 kg | 45,0 mm | 7,164 kg | AMS 4928 | |||
| 42,0 mm | 6,25 kg | 50,0 mm | 8,845 kg | 4,0 mm | 0,057 kg | ||
| 50,0 mm | 8,85 kg | 60,0 mm | 12,74 kg | 5,0 mm | 0,089 kg | ||
| 60,0 mm | 12,74 kg | 63,5 mm | 14,28 kg | 6,0 mm | 0,127 kg | ||
| 70,0 mm | 17,35 kg | 70,0 mm | 17,34 kg | 8,0 mm | 0,227 kg | ||
| 80,0 mm | 22,66 kg | 80,0 mm | 22,65 kg | 12,7 mm | 0,57 kg | ||
| 90,0 mm | 28,67 kg | 16,0 mm | 0,91 kg | ||||
| 100,0 mm | 35,39 kg | 20,0 mm | 1,39 kg | ||||
| 120,0 mm | 50,96 kg | 25,0 mm | 2,17 kg | ||||
| 130,0 mm | 59,81 kg | 30,0 mm | 3,12 kg | ||||
| 150,0 mm | 79,61 kg | 35,0 mm | 4,25 kg | ||||
| 180,0 mm | 114,7 kg | 40,0 mm | 5,55 kg | ||||
| 200,0 mm | 141,5 kg | 45,0 mm | 7,02 kg | ||||
![]() |
50,0 mm | 8,87 kg | |||||
| 55,0 mm | 10,71 kg | ||||||
| 60,0 mm | 12,49 kg | ||||||
| 65,0 mm | 14,65 kg | ||||||
| 70,0 mm | 16,99 kg | ||||||
| 80,0 mm | 22,20 kg | ||||||
| 90,0 mm | 28,10 kg | ||||||
| 100,0 mm | 34,68 kg | ||||||
| 110,0 mm | 41,96 kg | ||||||
| 120,0 mm | 49,94 kg | ||||||
| 130,0 mm | 59,81 kg | ||||||
| 150,0 mm | 79,61 kg | ||||||
| 160,0 mm | 90,6 kg | ||||||
| 180,0 mm | 114,7 kg | ||||||
| 200,0 mm | 138,7 kg | ||||||
Tubo
Calidades: tubos de grado 2, soldados y sin soldadura.
| Grado 2 | ![]() |
| ASTM B 337/338 | |
| Dimensiones | |
| 6 x 1 mm | |
| 8 x 1 mm | |
| 10 x 1 mm | |
| 12,7 x 0,9 mm | |
| 19,1 x 0,9 mm | |
| 25,4 x 0,9 mm | |
| 33,4 x 2,77 mm | |
| 38,1 x 1,24 mm | |
| 48,3 x 2,77 mm | |
| 60,3 x 2,77 mm |